Small Room | (3-5} People | $40/1hr |
Coime With 1 Fruit Plate, 1 Snacks | ||
Medium Room | (6-10) People | $50/1hr |
Coime With 1 Fruit Plate, 1 Snacks | ||
Large Room | (11-15) People | $70/1hr |
Coime With 1 Fruit Plate, 2 Snacks | ||
Vip Room | (16-20) People | $90/1hr |
Coime With 2 Fruit Plate, 2 Snacks |
Budweiser | $5 |
Budlight | $5 |
Heineken | $5 |
Yeungling | $5 |
Corona | $5 |
Sappor | $5 |
Modelot | $5 |
Tsing Tao | $5 |
Redd's Apple Ale | $5 |
Champagne |
$50
|
Wine | $50 |
Shot | Bottle | |
Fireball | $6 | $110/1L |
Jim Bean | $6 | $110/1L |
Bombay Gin | $6 | $110/1L |
Absolut Vodka | $6 | $110/1L |
Tito's Vodka | $6 | $110/1L |
Tanqueray | $6 | $110/1L |
Jagermeister | $6 | $120/1L |
Jose Cuervo Gold/Silver | $6 | $120/1L |
Espolon Teqquila | $6 | $120/1L |
Crown Royal / Apple | $7 | $140/1L |
Casamigos Tequila | $7 | $140/1L |
Maker's Mark | $7 | $140/1L |
1800 Silver | $7 | $140/1L |
Jameson | $7 | $140/1L |
Chivas Regal | $7 | $140/1L |
Grey Goose | $7 | $150/1L |
Jack Daniels | $7 | $150/1L |
Black Label | $7 | $160/1L |
Patron Silver | $8 | $160/750ML |
Hennessey VSOP | $8 | $160/750ML |
Remy Martin XO | $400/750ML | |
Hennessey XO | $450/750ML |
Shrimp Chips | 蝦片 | $5 |
Potato Chips | 薯片 | $5 |
Pop Corn | 爆米花 | $5 |
Peanut | 花生 | $5 |
Pretzel Minis | 盐圈饼 | $5 |
French Fries | $6 | |
Broad Bean | 蠶豆 | $5 |
Edamame | 毛豆 | $5 |
Instant Noodles | 方便麵 | $6 |
Onion Rings | 洋蔥圈 | $8 |
Pizza Rolls | 披薩卷 | $8 |
Mozzarella Sticks | 芝士條 | $9 |
Chicken Nuggets | 雞塊 | $9 |
Chicken Wings | 雞翅 | $12 |
Large Fruit Plate | 果盤 | $20 |
Bottle Water | 礦泉水 | $2 |
Soft Drinks |
汽水
|
$3 |
Green Tea | 冰綠茶 | $4 |
Ice Tea | 冰紅茶 | $4 |
Chrysanthemum Tea | 菊花茶 | $4 |
Soy Milk | 豆奶 | $4 |
Orange Juice | 橙汁 | $4 |
Pineapple Juice | 菠萝汁 | $4 |
Cranberry Juice | 蔓越莓汁 | $4 |
Apple Juice | 蘋果汁 | $4 |
Coconut Juice | 椰子汁 | $4 |
Red Bull | 红牛 | $5 |